Spielplan Verbandsklasse 2011/2012
1. Spieltag am 27.08.2011 |
|||||||
| 01 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | : | SV Leisnig 90 II | 1556 | : | 1434 | |
| 02 | KSV 90 Döbeln IV | : | SKV 2001 Waldheim II | 1576 | : | 1516 | |
| 03 | SKV 2001 Waldheim III | : | SG Geringswalde/Gersdorf | 1582 | : | 1607 | |
| Spielfrei: KSV 90 Döbeln V | |||||||
2. Spieltag am 10./11.09.2011 |
|||||||
| 04 | SKV 2001 Waldheim II | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 1576 | : | 1107 | |
| 05 | SV Leisnig 90 II | : | SKV 2001 Waldheim III | 1567 | : | 1483 | |
| 06 | SG Geringswalde/Gersdorf | : | KSV 90 Döbeln V | 1576 | : | 1449 | |
| Spielfrei: KSV 90 Döbeln IV | |||||||
3. Spieltag am 24.09.2011 |
|||||||
| 07 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | : | KSV 90 Döbeln IV | 1456 | : | 1351 | |
| 08 | KSV 90 Döbeln V | : | SV Leisnig 90 II | 1584 | : | 1559 | |
| 09 | SKV 2001 Waldheim III | : | SKV 2001 Waldheim II | 1553 | : | 1532 | |
| Spielfrei: SG Geringswalde/Gersdorf | |||||||
4. Spieltag am 08./09.10.2011 |
|||||||
| 10 | SKV 2001 Waldheim II | : | KSV 90 Döbeln V | 1528 | : | 1448 | |
| 11 | SG Geringswalde/Gersdorf | : | SV Leisnig 90 II | 1660 | : | 1464 | |
| 12 | KSV 90 Döbeln IV | : | SKV 2001 Waldheim III | 1466 | : | 1603 | |
| Spielfrei: SG Lüttewitz/Lok Döbeln | |||||||
5. Spieltag am 22./23.10.2011 |
|||||||
| 13 | SKV 2001 Waldheim II | : | SG Geringswalde/Gersdorf | 1544 | : | 1594 | |
| 14 | SKV 2001 Waldheim III | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 1607 | : | 1571 | |
| 15 | KSV 90 Döbeln V | : | KSV 90 Döbeln IV | 1528 | : | 1603 | |
| Spielfrei: SV Leisnig 90 II | |||||||
6. Spieltag am 05.11.2011 |
|||||||
| 16 | KSV 90 Döbeln V | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 1526 | : | 1621 | |
| 17 | KSV 90 Döbeln IV | : | SG Geringswalde/Gersdorf | 1608 | : | 1669 | |
| 18 | SV Leisnig 90 II | : | SKV 2001 Waldheim II | 1476 | : | 1435 | |
| Spielfrei: SKV 2001 Waldheim III | |||||||
7. Spieltag am 19./20.11.2011 |
|||||||
| 19 | SG Geringswalde/Gersdorf | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 1657 | : | 1537 | |
| 20 | SKV 2001 Waldheim III | : | KSV 90 Döbeln V | 1568 | : | 1612 | |
| 21 | KSV 90 Döbeln IV | : | SV Leisnig 90 II | 1623 | : | 1592 | |
| Spielfrei: SKV 2001 Waldheim II | |||||||
8. Spieltag am 03./04.12.2011 |
|||||||
| 22 | SV Leisnig 90 II | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 1523 | : | 1641 | |
| 23 | SKV 2001 Waldheim II | : | KSV 90 Döbeln IV | 1553 | : | 1502 | |
| 24 | SG Geringswalde/Gersdorf | : | SKV 2001 Waldheim III | 1570 | : | 1457 | |
| Spielfrei: KSV 90 Döbeln V | |||||||
9. Spieltag am 17.12.2011 |
|||||||
| 25 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | : | SKV 2001 Waldheim II | 1597 | : | 1469 | |
| 26 | KSV 90 Döbeln V | : | SG Geringswalde/Gersdorf | 1633 | : | 1637 | |
| 27 | SKV 2001 Waldheim III | : | SV Leisnig 90 II | 1579 | : | 1573 | |
| Spielfrei: KSV 90 Döbeln IV | |||||||
10. Spieltag am14./15.01.2012 |
|||||||
| 28 | SV Leisnig 90 II | : | KSV 90 Döbeln V | 1538 | : | 1582 | |
| 29 | SKV 2001 Waldheim II | : | SKV 2001 Waldheim III | 1616 | : | 1555 | |
| 30 | KSV 90 Döbeln IV | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 1508 | : | 1626 | |
Spielfrei: SG
Geringswalde/Gersdorf |
|||||||
11. Spieltag am 28.01.2012 |
|||||||
| 31 | KSV 90 Döbeln V | : | SKV 2001 Waldheim II | 1653 | : | 1585 | |
| 32 | SV Leisnig 90 II | : | SG Geringswalde/Gersdorf | 1497 | : | 1616 | |
| 33 | SKV 2001 Waldheim III | : | KSV 90 Döbeln IV | 1587 | : | 1523 | |
Spielfrei: SG Lüttewitz/Lok
Döbeln |
|||||||
12. Spieltag am 04./11./12.02.2012 |
|||||||
| 34 | KSV 90 Döbeln IV | : | KSV 90 Döbeln V | 1566 | : | 1583 | |
| 35 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | : | SKV 2001 Waldheim III | 1536 | : | 1445 | |
| 36 | SG Geringswalde/Gersdorf | : | SKV 2001 Waldheim II | 1572 | : | 1397 | |
Spielfrei: SV Leisnig
90 II |
|||||||
13. Spieltag am 25./26.02.2012 |
|||||||
| 37 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | : | KSV 90 Döbeln V | 1571 | : | 1485 | |
| 38 | SKV 2001 Waldheim II | : | SV Leisnig 90 II | 1522 | : | 1539 | |
| 39 | SG Geringswalde/Gersdorf | : | KSV 90 Döbeln IV | 1454 | : | 1443 | |
Spielfrei: SKV 2001 Waldheim
III |
|||||||
14. Spieltag am 17./18.03.2012 |
|||||||
| 40 | KSV 90 Döbeln V | : | SKV 2001 Waldheim III | 1668 | : | 1612 | |
| 41 | SV Leisnig 90 II | : | KSV 90 Döbeln IV | 1459 | : | 1480 | |
| 42 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | : | SG Geringswalde/Gersdorf | 1578 | : | 1457 | |
Spielfrei: SKV 2001 Waldheim
II |
|||||||